Автобусна линия №23
Силистра – Българка
🚍 Линия №
Автогара Силистра
Също и в
13:30
17:30
Аврора
—
Изворите
—
Болницата
—
Стара автогара
—
Полиция
—
Сан Стефано
—
Янко Тодоров
—
Митница
—
Лидл
—
ДАП - пазара
—
Триъгълника
—
Лозята-1
—
Лозята-2
—
Сметище
—
Язовира
—
р. Срацимир
—
Срацимир 1
—
Срацимир 2
—
Българка 1
—
Българка 2
—
Българка 3
—
Пълно разписание
Автогара Силистра - Българка 3
Делнично разписание
| Спирка |
06:30
|
13:30
|
17:30
|
|---|---|---|---|
| Автогара Силистра | 06:30 | 13:30 | 17:30 |
| Аврора | |||
| Изворите | |||
| Болницата | |||
| Стара автогара | |||
| Полиция | |||
| Сан Стефано | |||
| Янко Тодоров | |||
| Митница | |||
| Лидл | |||
| ДАП - пазара | |||
| Триъгълника | |||
| Лозята-1 | |||
| Лозята-2 | |||
| Сметище | |||
| Язовира | |||
| р. Срацимир | |||
| Срацимир 1 | |||
| Срацимир 2 | |||
| Българка 1 | |||
| Българка 2 | |||
| Българка 3 |
Разписание през почивните дни
| Спирка |
09:30
|
17:30
|
|---|---|---|
| Автогара Силистра | 09:30 | 17:30 |
| Аврора | ||
| Изворите | ||
| Болницата | ||
| Стара автогара | ||
| Полиция | ||
| Сан Стефано | ||
| Янко Тодоров | ||
| Митница | ||
| Лидл | ||
| ДАП - пазара | ||
| Триъгълника | ||
| Лозята-1 | ||
| Лозята-2 | ||
| Сметище | ||
| Язовира | ||
| р. Срацимир | ||
| Срацимир 1 | ||
| Срацимир 2 | ||
| Българка 1 | ||
| Българка 2 | ||
| Българка 3 |
Линия 23 заминава от Автогара Силистра и завършва курса на Българка 3.