Автобусна линия №20
Силистра – Иширково
🚍 Линия №
Римска гробница
Също и в
07:20
13:50
Триъгълника
Също и в
07:22
13:52
Рига
Също и в
07:23
13:53
Явор
Също и в
07:24
13:54
Прогрес
Също и в
07:26
13:56
Гагарин
Също и в
07:27
13:57
ДАП
Също и в
07:29
13:59
Лидл
Също и в
07:30
14:00
Митница
Също и в
07:31
14:01
Янко Тодоров
Също и в
07:33
14:03
Сан Стефано
Също и в
07:34
14:04
Полиция
Също и в
07:35
14:05
Стара автогара
Също и в
07:36
14:06
Болницата
Също и в
07:38
14:08
Изворите
Също и в
07:39
14:09
Аврора
Също и в
07:40
14:10
Гарата
Също и в
07:42
14:12
Хром
Също и в
07:44
14:14
Нектар
Също и в
07:45
14:15
Добруджа
Също и в
07:46
14:16
Оранжерия
Също и в
07:48
14:18
Екарисаж
Също и в
07:50
14:20
Асфалтова база
Също и в
07:52
14:22
Ламбриново 1
Също и в
07:55
14:25
Ламбриново 2
Също и в
07:57
14:27
Смилец 1
Също и в
08:00
14:30
Смилец (център)
Също и в
08:02
14:32
Смилец 2
Също и в
08:04
14:34
Иширково 1
Също и в
08:05
14:35
Иширково 2
Също и в
08:06
14:36
Иширково (център)
Също и в
08:07
14:37
Пълно разписание
Направление
Римска гробница - Иширково (център)
| Спирка |
05:30
|
07:20
|
13:50
|
17:20
|
|---|---|---|---|---|
| Римска гробница | 05:30 | 07:20 | 13:50 | 17:20 |
| Триъгълника | 05:32 | 07:22 | 13:52 | 17:22 |
| Рига | 05:33 | 07:23 | 13:53 | 17:23 |
| Явор | 05:34 | 07:24 | 13:54 | 17:24 |
| Прогрес | 05:36 | 07:26 | 13:56 | 17:26 |
| Гагарин | 05:37 | 07:27 | 13:57 | 17:27 |
| ДАП | 05:39 | 07:29 | 13:59 | 17:29 |
| Лидл | 05:40 | 07:30 | 14:00 | 17:30 |
| Митница | 05:41 | 07:31 | 14:01 | 17:31 |
| Янко Тодоров | 05:43 | 07:33 | 14:03 | 17:33 |
| Сан Стефано | 05:44 | 07:34 | 14:04 | 17:34 |
| Полиция | 05:45 | 07:35 | 14:05 | 17:35 |
| Стара автогара | 05:46 | 07:36 | 14:06 | 17:36 |
| Болницата | 05:48 | 07:38 | 14:08 | 17:38 |
| Изворите | 05:49 | 07:39 | 14:09 | 17:39 |
| Аврора | 05:50 | 07:40 | 14:10 | 17:40 |
| Гарата | 05:52 | 07:42 | 14:12 | 17:42 |
| Хром | 05:54 | 07:44 | 14:14 | 17:44 |
| Нектар | 05:55 | 07:45 | 14:15 | 17:45 |
| Добруджа | 05:56 | 07:46 | 14:16 | 17:46 |
| Оранжерия | 05:58 | 07:48 | 14:18 | 17:48 |
| Екарисаж | 06:00 | 07:50 | 14:20 | 17:50 |
| Асфалтова база | 06:02 | 07:52 | 14:22 | 17:52 |
| Ламбриново 1 | 06:05 | 07:55 | 14:25 | 17:55 |
| Ламбриново 2 | 06:07 | 07:57 | 14:27 | 17:57 |
| Смилец 1 | 06:10 | 08:00 | 14:30 | 18:00 |
| Смилец (център) | 06:12 | 08:02 | 14:32 | 18:02 |
| Смилец 2 | 06:14 | 08:04 | 14:34 | 18:04 |
| Иширково 1 | 06:15 | 08:05 | 14:35 | 18:05 |
| Иширково 2 | 06:16 | 08:06 | 14:36 | 18:06 |
| Иширково (център) | 06:17 | 08:07 | 14:37 | 18:07 |
Направление
Иширково (център) - Римска гробница
Няма добавено разписание по това направление или ден.
Линия 20 заминава от Римска гробница и завършва курса на Иширково (център).