Автобусна линия №5

Силистра - Калипетрово
🚍 Линия №

Пълно разписание

Направление
Калипетрово (ЖП гара) - Автогара Силистра
Спирка
05:50
06:30
07:10
07:50
08:30
09:10
09:50
10:30
11:10
11:50
12:30
13:10
13:50
14:30
15:10
15:50
16:30
17:10
17:50
18:30
19:10
19:50
20:30
Калипетрово (ЖП гара) 05:50 06:30 07:10 07:50 08:30 09:10 09:50 10:30 11:10 11:50 12:30 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:10 17:50 18:30 19:10 19:50 20:30
Железарска 05:51 06:31 07:11 07:51 08:31 09:11 09:51 10:31 11:11 11:51 12:31 13:11 13:51 14:31 15:11 15:51 16:31 17:11 17:51 18:31 19:11 19:51 20:31
Калипетрово - център 05:52 06:32 07:12 07:52 08:31 09:11 09:51 10:31 11:11 11:51 12:31 13:11 13:52 14:32 15:12 15:52 16:32 17:12 17:52 18:32 19:12 19:52 20:32
Чешмата 05:53 06:33 07:13 07:53 08:33 09:13 09:53 10:33 11:13 11:53 12:33 13:13 13:53 14:33 15:13 15:53 16:33 17:13 17:53 18:33 19:13 19:53 20:33
Кладенеца 05:54 06:34 07:14 07:54 08:34 09:14 09:54 10:34 11:14 11:54 12:34 13:14 13:54 14:34 15:14 15:54 16:34 17:14 17:54 18:34 19:14 19:54 20:34
ТКЗС 05:55 06:35 07:15 07:55 08:35 09:15 09:55 10:35 11:15 11:55 12:35 13:15 13:55 14:35 15:15 15:55 16:35 17:15 17:55 18:35 19:15 19:55 20:35
Зидарска 05:56 06:36 07:16 07:56 08:36 09:16 09:56 10:36 11:16 11:56 12:36 13:16 13:56 14:36 15:16 15:56 16:36 17:16 17:56 18:36 19:16 19:56 20:36
Сладкарницата 05:57 06:37 07:17 07:57 08:37 09:17 09:57 10:37 11:17 11:57 12:37 13:17 13:57 14:37 15:17 15:57 16:37 17:17 17:57 18:37 19:17 19:57 20:37
Волга 05:58 06:38 07:18 07:58 08:38 09:18 09:58 10:38 11:18 11:58 12:38 13:18 13:58 14:38 15:18 15:58 16:38 17:18 17:58 18:38 19:18 19:58 20:38
Ново Петрово 05:59 06:39 07:19 07:59 08:39 09:19 09:59 10:39 11:19 11:59 12:39 13:19 13:59 14:39 15:19 15:59 16:39 17:19 17:59 18:39 19:19 19:59 20:39
Автосервиз 06:00 06:40 07:20 08:00 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 18:40 19:20 20:00 20:40
Актуал 06:01 06:41 07:21 08:00 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:01 14:41 15:21 16:01 16:41 17:21 18:01 18:41 19:21 20:01 20:41
Керамична 06:02 06:42 07:22 08:02 08:42 09:22 10:02 10:42 11:22 12:02 12:42 13:22 14:02 14:42 15:22 16:02 16:42 17:22 18:02 18:42 19:22 20:02 20:42
Енерго 06:04 06:44 07:24 08:04 08:44 09:24 10:04 10:44 11:24 12:04 12:44 13:24 14:04 14:44 15:24 16:04 16:44 17:24 18:04 18:44 19:24 20:04 20:44
Аврора 06:06 06:46 07:26 08:06 08:46 09:26 10:06 10:46 11:26 12:06 12:46 13:26 14:06 14:46 15:26 16:06 16:46 17:26 18:06 18:46 19:26 20:06 20:46
Автогара Силистра 06:07 06:47 07:27 08:07 08:47 09:27 10:07 10:47 11:27 12:07 12:47 13:27 14:07 14:47 15:27 16:07 16:47 17:27 18:07 18:47 19:27 20:07 20:47
Направление
Автогара Силистра - Калипетрово (ЖП гара)
Спирка
05:30
06:10
06:50
07:30
08:10
08:50
09:30
10:10
10:50
11:30
12:10
12:50
13:30
14:10
14:50
15:30
16:10
16:50
17:30
18:10
18:50
19:30
20:10
Автогара Силистра 05:30 06:10 06:50 07:30 08:10 08:50 09:30 10:10 10:50 11:30 12:10 12:50 13:30 14:10 14:50 15:30 16:10 16:50 17:30 18:10 18:50 19:30 20:10
Аврора 05:31 06:11 06:51 07:31 08:11 08:51 09:31 10:11 10:51 11:31 12:11 12:51 13:31 14:11 14:51 15:31 16:11 16:51 17:31 18:11 18:51 19:31 20:11
Енерго 05:32 06:12 06:52 07:32 08:11 08:51 09:31 10:11 10:51 11:31 12:11 12:51 13:32 14:12 14:52 15:32 16:12 16:52 17:32 18:12 18:52 19:32 20:12
Керамична 05:33 06:13 06:53 07:33 08:13 08:53 09:33 10:13 10:53 11:33 12:13 12:53 13:33 14:13 14:53 15:33 16:13 16:53 17:33 18:13 18:53 19:33 20:13
Актуал 05:34 06:14 06:54 07:34 08:14 08:54 09:34 10:14 10:54 11:34 12:14 12:54 13:34 14:14 14:54 15:34 16:14 16:54 17:34 18:14 18:54 19:34 20:14
Автосервиз 05:35 06:15 06:55 07:35 08:15 08:55 09:35 10:15 10:55 11:35 12:15 12:55 13:35 14:15 14:55 15:35 16:15 16:55 17:35 18:15 18:55 19:35 20:15
Ново Петрово 05:36 06:16 06:56 07:36 08:16 08:56 09:36 10:16 10:56 11:36 12:16 12:56 13:36 14:16 14:56 15:36 16:16 16:56 17:36 18:16 18:56 19:36 20:16
Волга 05:37 06:17 06:57 07:37 08:17 08:57 09:37 10:17 10:57 11:37 12:17 12:57 13:37 14:17 14:57 15:37 16:17 16:57 17:37 18:17 18:57 19:37 20:17
Сладкарницата 05:38 06:18 06:58 07:38 08:18 08:58 09:38 10:18 10:58 11:38 12:18 12:58 13:38 14:18 14:58 15:38 16:18 16:58 17:38 18:18 18:58 19:38 20:18
Зидарска 05:39 06:19 06:59 07:39 08:19 08:59 09:39 10:19 10:59 11:39 12:19 12:59 13:39 14:19 14:59 15:39 16:19 16:59 17:39 18:19 18:59 19:39 20:19
ТКЗС 05:40 06:20 07:00 07:40 08:20 09:00 09:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 17:40 18:20 19:00 19:40 20:20
Кладенеца 05:41 06:21 07:01 07:41 08:20 09:00 09:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:41 14:21 15:01 15:41 16:21 17:01 17:41 18:21 19:01 19:41 20:21
Чешмата 05:42 06:22 07:02 07:42 08:22 09:02 09:42 10:22 11:02 11:42 12:22 13:02 13:42 14:22 15:02 15:42 16:22 17:02 17:42 18:22 19:02 19:42 20:22
Калипетрово - център 05:43 06:23 07:03 07:43 08:23 09:03 09:43 10:23 11:03 11:43 12:23 13:03 13:43 14:23 15:03 15:43 16:23 17:03 17:43 18:23 19:03 19:43 20:23
Железарска 05:44 06:24 07:04 07:44 08:24 09:04 09:44 10:24 11:04 11:44 12:24 13:04 13:44 14:24 15:04 15:44 16:24 17:04 17:44 18:24 19:04 19:44 20:24
Калипетрово (ЖП гара) 05:45 06:25 07:05 07:45 08:25 09:05 09:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:05 17:45 18:25 19:05 19:45 20:25

Линия 5 заминава от Калипетрово (ЖП гара) и завършва курса на Автогара Силистра.