Автобусна линия №3

Аврора - ДАП (за Айдемир)
🚍 Линия №

Пълно разписание

Направление
Автогара Силистра - Автогара Силистра
Спирка
05:40
06:20
07:00
07:40
08:20
09:00
09:40
10:20
11:00
11:40
12:20
13:00
13:40
14:20
15:00
15:40
16:20
17:00
17:40
18:20
19:00
19:40
20:20
21:00
Автогара Силистра 05:40 06:20 07:00 07:40 08:20 09:00 09:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 17:40 18:20 19:00 19:40 20:20 21:00
Аврора 05:41 06:21 07:01 07:41 08:21 09:01 09:41 10:21 11:01 11:41 12:21 13:01 13:41 14:21 15:01 15:41 16:21 17:01 17:41 18:21 19:01 19:41 20:21 21:01
Изворите 05:42 06:22 07:02 07:42 08:22 09:02 09:42 10:22 11:02 11:42 12:22 13:02 13:42 14:22 15:02 15:42 16:22 17:02 17:42 18:22 19:02 19:42 20:22 21:02
Болницата 05:43 06:23 07:03 07:43 08:23 09:03 09:43 10:23 11:03 11:43 12:23 13:03 13:43 14:23 15:03 15:43 16:23 17:03 17:43 18:23 19:03 19:43 20:23 21:03
Стара автогара 05:45 06:25 07:05 07:45 08:25 09:05 09:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:05 17:45 18:25 19:05 19:45 20:25 21:05
Полиция 05:46 06:26 07:06 07:46 08:26 09:06 09:46 10:26 11:06 11:46 12:26 13:06 13:46 14:26 15:06 15:46 16:26 17:06 17:46 18:26 19:06 19:46 20:26 21:06
Сан Стефано 05:48 06:28 07:08 07:48 08:28 09:08 09:48 10:28 11:08 11:48 12:28 13:08 13:48 14:28 15:08 15:48 16:28 17:08 17:48 18:28 19:08 19:48 20:28 21:08
Янко Тодоров 05:49 06:29 07:09 07:49 08:29 09:09 09:49 10:29 11:09 11:49 12:29 13:09 13:49 14:29 15:09 15:49 16:29 17:09 17:49 18:29 19:09 19:49 20:29 21:09
Митница 05:50 06:30 07:10 07:50 08:30 09:10 09:50 10:30 11:10 11:50 12:30 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:10 17:50 18:30 19:10 19:50 20:30 21:10
Лидл 05:51 06:31 07:11 07:51 08:31 09:11 09:51 10:31 11:11 11:51 12:31 13:11 13:51 14:31 15:11 15:51 16:31 17:11 17:51 18:31 19:11 19:51 20:31 21:11
ДАП 05:52 06:32 07:12 07:52 08:32 09:12 09:52 10:32 11:12 11:52 12:32 13:12 13:52 14:32 15:12 15:52 16:32 17:12 17:52 18:32 19:12 19:52 20:32 21:12
Механо 05:53 06:33 07:13 07:53 08:33 09:13 09:53 10:33 11:13 11:53 12:33 13:13 13:53 14:33 15:13 15:53 16:33 17:13 17:53 18:33 19:13 19:53 20:33 21:13
Стадиона 05:54 06:34 07:14 07:54 08:34 09:14 09:54 10:34 11:14 11:54 12:34 13:14 13:54 14:34 15:14 15:54 16:34 17:14 17:54 18:34 19:14 19:54 20:34 21:14
Енерго 05:56 06:36 07:16 07:56 08:36 09:16 09:56 10:36 11:16 11:56 12:36 13:16 13:56 14:36 15:16 15:56 16:36 17:16 17:56 18:36 19:16 19:56 20:36 21:16
Аврора 05:57 06:37 07:17 07:57 08:37 09:17 09:57 10:37 11:17 11:57 12:37 13:17 13:57 14:37 15:17 15:57 16:37
Автогара Силистра 05:58 06:38 07:18 07:58 08:38 09:18 09:58 10:38 11:18 11:58 12:38 13:18 13:58 14:38 15:18 15:58 16:38
Направление
Автогара Силистра - Автогара Силистра
Спирка
06:00
06:40
07:20
08:00
08:40
09:20
10:00
10:40
11:20
12:00
12:40
13:20
14:00
14:40
15:20
16:00
16:40
17:20
18:00
18:40
19:20
20:00
20:40
21:20
Автогара Силистра 06:00 06:40 07:20 08:00 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 18:40 19:20 20:00 20:40 21:20
Аврора 06:01 06:41 07:21 08:01 08:41 09:21 10:01 10:41 11:21 12:01 12:41 13:21 14:01 14:41 15:21 16:01 16:41 17:21 18:01 18:41 19:21 20:01 20:41 21:21
Енерго 06:02 06:42 07:22 08:02 08:42 09:22 10:02 10:42 11:22 12:02 12:42 13:22 14:02 14:42 15:22 16:02 16:42 17:22 18:02 18:42 19:22 20:02 20:42 21:22
Стадиона 06:03 06:43 07:23 08:03 08:43 09:23 10:03 10:43 11:23 12:03 12:43 13:23 14:03 14:43 15:23 16:03 16:43 17:23 18:03 18:43 19:23 20:03 20:43 21:23
Механо 06:04 06:44 07:24 08:04 08:44 09:24 10:04 10:44 11:24 12:04 12:44 13:24 14:04 14:44 15:24 16:04 16:44 17:24 18:04 18:44 19:24 20:04 20:44 21:24
Римска гробница 06:05 06:45 07:25 08:05 08:45 09:25 10:05 10:45 11:25 12:05 12:45 13:25 14:04 14:44 15:24 16:04 16:45 17:25 18:05 18:45 19:25 20:05 20:45 21:25
ДАП 06:06 06:46 07:26 08:06 08:46 09:26 10:06 10:46 11:26 12:06 12:46 13:26 14:06 14:46 15:26 16:06 16:46 17:26 18:06 18:46 19:26 20:06 20:46 21:26
Лидл 06:07 06:47 07:27 08:07 08:47 09:27 10:07 10:47 11:27 12:07 12:47 13:27 14:06 14:46 15:26 16:06 16:47 17:27 18:07 18:47 19:27 20:07 20:47 21:27
Митница 06:08 06:48 07:28 08:08 08:48 09:28 10:08 10:48 11:28 12:08 12:48 13:27 14:07 14:47 15:27 16:07 16:48 17:28 18:08 18:48 19:28 20:08 20:48 21:28
Янко Тодоров 06:09 06:49 07:29 08:09 08:49 09:29 10:09 10:49 11:29 12:09 12:49 13:28 14:08 14:48 15:28 16:08 16:49 17:29 18:09 18:49 19:29 20:09 20:49 21:29
Сан Стефано 06:10 06:50 07:30 08:10 08:50 09:30 10:10 10:50 11:30 12:10 12:50 13:29 14:09 14:49 15:29 16:09 16:50 17:30 18:10 18:50 19:30 20:10 20:50 21:30
Стара автогара 06:11 06:51 07:31 08:11 08:51 09:31 10:11 10:51 11:31 12:11 12:51 13:30 14:10 14:50 15:30 16:10 16:51 17:31 18:11 18:51 19:31 20:11 20:51 21:31
Болницата 06:12 06:52 07:32 08:12 08:52 09:32 10:12 10:52 11:32 12:12 12:51 13:31 14:11 14:51 15:31 16:11 16:52 17:32 18:12 18:52 19:32 20:12 20:52 21:32
Изворите 06:13 06:53 07:33 08:13 08:52 09:32 10:12 10:52 11:33 12:13 12:52 13:32 14:12 14:52 15:32 16:12 16:53 17:33 18:13 18:53 19:33 20:13 20:53 21:33
Аврора 06:14 06:54 07:34 08:14 08:53 09:33 10:13 10:53 11:34 12:14 12:53 13:33 14:13 14:53 15:33 16:13 16:54 17:34 18:14 18:54 19:34 20:14 20:54 21:34
Автогара Силистра 06:15 06:55 07:35 08:14 08:54 09:34 10:14 10:54 11:35 12:15 12:54 13:34 14:14 14:54 15:34 16:14 16:55 17:35 18:15 18:55 19:35 20:15 20:55 21:35

Линия 3 заминава от Автогара Силистра и завършва курса на Автогара Силистра.