Ферибот Силистра - Кълъраш
Корабът предлага транспорт на пътници и товари по линията Айдемир – Кичу. Времетраенето за преминаване от пристан "Кичу" до Фериботен терминал "Айдемир" (срещу течението) е 50 минути, а в обратна посока - 30 минути.
⏰ Разписание 2026
Понеделник – Петък
| Айдемир → Кичу | Кичу → Айдемир |
|---|---|
| 07:00 | 07:50 |
| 09:20 | 10:10 |
| 11:40 | 12:30 |
| 16:20 | 17:10 |
| 18:40 | 19:30 |
Събота - Неделя
| Айдемир → Кичу | Кичу → Айдемир |
|---|---|
| 09:20 | 10:10 |
| 11:40 | 12:30 |
| 16:20 | 17:10 |
| 18:40 | 19:30 |
💰Цени - Ноември 2025
| Превозно средство | Цена |
| ИЗВЪНГАБАРИТЕН / OVERSIZED VEHICLE | 202.15 лв. / € 103.34 |
| КАМИОН / TIR | 138.55 лв. / € 70.84 |
| КАМИОН / TRUCK | 114.10 лв. / € 58.34 |
| КАМИОН С РЕМАРКЕ / TRUCK WITH TRAILER | 138.55 лв. € 70.84 |
| АВТОБУС / BUS | 268.95 лв. / € 137.50 |
| АВТОБУС С РЕМАРКЕ/ BUS WITH TRAILER | 301.55 лв. / € 154.17 |
| МИКРОБУС / MINI BUS | 48.90 лв. /€ 25 |
| МИКРОБУС С РЕМАРКЕ / MINI BUS WITH TRAILER | 57.05 лв. € 29.17 |
| АВТОМОБИЛ / CAR | 16.30 лв. € 8.34 |
| АВТОМОБИЛ С РЕМАРКЕ / CAR WITH TRAILER | 24.45 лв. € 12.50 |
| МОТОЦИКЛЕТ / MOTORCYCLE | 8.15 лв. € 4.17 |
| ПЪТНИЦИ / PASSENGERS | Безплатно FREE |
Телефон
+40 734 99 00 11
Ферибот Силистра - Кълъраш разписание 2018. Телефон за връзка с фериботен терминал Силистра - Кълъраш. Бак Силистра - Кълъраш разписание.